Che cos'è lo scambio o meglio lo "swap" da una criptovaluta all'altra?
Lo swap consente di cambiare istantaneamente la propria esposizione da una criptovaluta all'altra. a un altro a un costo inferiore rispetto a una transazione di compravendita tradizionale. di vendita e poi di acquisto. Per fare ciò è necessario passare attraverso i beni digitali i cui valori sono sostenuti da quelli delle valute fiat.
È molto semplice: Volete scambiare il vostro Bitcoin per Cardano?
È molto semplice, basta :
- Scambiate i vostri BTC con USDT utilizzando il servizio "Pulsante "Scambio
- Scambiate i vostri USDT con ADA tramite lo stesso pulsante "Pulsante "Scambio
Ecco come fare 👇

Allo stesso modo, è possibile rivendere le criptovalute a ottenere in cambio USDT. È inoltre possibile mantenere il USDT in modo sicuro sul Monetiere piattaforma Coinhouse in attesa del momento giusto per fare al commercio.
L'USDC è un stablecoin : questo significa significa che ogni token USDC emesso si avvicina il più possibile al valore di un dollaro (USD). Come il suo concorrente più grande Tether (USDT), l'USD La moneta è sostenuta da una quantità equivalente di dollari: 1 USDC = 1 USD.
Per ulteriori informazioni, consultare il nostro listino prezzi.
- Scambiate i vostri BTC con USDC, attraverso il il pulsante "Scambio
- Scambiate il vostro USDC contro ETH tramite lo stesso pulsante "Pulsante "Scambio

👉 Per maggiori dettagli, potete leggere il nostro articolo "Tutto sull'EUR-L!"
Per ulteriori informazioni, consultare il nostro listino prezzi.
- Scambiate i vostri BTC con EURL, utilizzando il servizio Pulsante "Scambio
- Scambiate i vostri EURL con ETH tramite lo stesso pulsante "Pulsante "Scambio

Allo stesso modo, è possibile rivendere le criptovalute a ottenere in cambio EUR-L. È inoltre possibile mantenere il EUR-L in modo sicuro sul Monetiere Piattaforma Coinhouse in attesa del momento migliore per fare trading. al commercio.
⚠️ Per il momento non è possibile scambiare direttamente da una criptovaluta a un'altra.
Coppie | Lugh (EUR-L) | Tether (USDT) | USD Coin (USDC) |
Bitcoin (BTC) | ✅ | ✅ | ✅ |
Ethereum (ETH) | ✅ | ✅ | ✅ |
Bitcoin Cash(BCH) | ✅ | ✅ | ❌ |
Ripple (XRP) | ✅ | ✅ | ❌ |
Litecoin (LTC) | ✅ | ✅ | ❌ |
Tezos (XTZ) | ✅ | ✅ | ❌ |
Chainlink (LINK) | ✅ | ✅ | ❌ |
Stellar (XLM) | ✅ | ✅ | ❌ |
Basic Attention Token (BAT) | ✅ | ✅ | ❌ |
Augur (REP) | ✅ | ✅ | ❌ |
EOS (EOS) | ✅ | ✅ | ❌ |
OMG Network (OMG) | ✅ | ✅ | ❌ |
Polkadot (DOT) | ✅ | ✅ | ❌ |
Cosmos (ATOM) | ✅ | ✅ | ❌ |
Pax Gold (PAXG) | ✅ | ✅ | ❌ |
Cardano (ADA) | ✅ | ✅ | ❌ |
Kyber Network (KNC) | ✅ | ✅ | ❌ |
Maker (MKR) | ✅ | ✅ | ❌ |
Balancer (BAL) | ✅ | ✅ | ❌ |
Curve (CRV) | ✅ | ✅ | ❌ |
Aave (AAVE) | ✅ | ✅ | ❌ |
Loopring (LRC) | ✅ | ✅ | ❌ |
REN (REN) | ✅ | ✅ | ❌ |
Synthetix Network Token (SNX) | ✅ | ✅ | ❌ |
UMA (UMA) | ✅ | ✅ | ❌ |
Uniswap (UNI) | ✅ | ✅ | ❌ |
Yearn.finance (YFI) | ✅ | ✅ | ❌ |
Avalanche (AVAX) | ✅ | ✅ | ❌ |
VeChain (VET) | ✅ | ✅ | ❌ |
Solana (SOL) | ✅ | ✅ | ❌ |
Polygon (MATIC) | ✅ | ✅ | ❌ |
Kusama (KSM) | ✅ | ✅ | ❌ |
Enjin (ENJ) | ✅ | ✅ | ❌ |
Theta (THETA) | ✅ | ✅ | ❌ |
Sushi (SUSHI) | ✅ | ✅ | ❌ |
Algorand (ALGO) | ✅ | ✅ | ❌ |
dYdX (DYDX) | ✅ | ✅ | ❌ |
Axie Infinity (AXS) | ✅ | ✅ | ❌ |
ApeCoin (APE) | ✅ | ✅ | ❌ |
Fantom (FTM) | ✅ | ✅ | ❌ |
Decentraland (MANA) | ✅ | ✅ | ❌ |
The Sandbox (SAND) | ✅ | ✅ | ❌ |
Elrond (EGLD) | ✅ | ✅ | ❌ |
Near Protocol (NEAR) | ✅ | ✅ | ❌ |
ENS (ENS) | ✅ | ✅ | ❌ |
Optimism (OP) | ✅ | ✅ | ❌ |
Chiliz (CHZ) | ✅ | ✅ | ❌ |
Tether (USDT) | ✅ | ❌ | ❌ |
USD Coin (USDC) | ✅ | ❌ | ❌ |
Se hai altre domande siamo a tua disposizione.
Dal lunedì al venerdì: dalle 9:30 alle 12:30 , 13h30 alle 18:00
- Scrivici qui
- Contattaci per telefono 👉 +33 1 82 88 29 51