Was ist der Tausch oder besser gesagt der "Swap" von einer Kryptowährung zu einer anderen?
Mit einem Swap können Sie Ihr Engagement sofort von einer Kryptowährung auf eine andere umstellen. zu einer anderen mit geringeren Kosten als bei einer herkömmlichen Transaktion. Verkauf und anschließenden Kauf. Dazu müssten Sie digitale Vermögenswerte verwenden, die die mit den Werten von Fiat-Währungen hinterlegt sind.
Es ist ganz einfach, Sie müssen nur: Sie möchten Ihre Bitcoin gegen Cardano tauschen?
Es ist ganz einfach, Sie müssen nur :
- Tauschen Sie Ihre BTC gegen USDT,indem Sie über die Schaltfläche "Tauschen"
- Tauschen Sie Ihre USDT über die gleiche Schaltfläche gegen ADA ein. "Tauschen"
So geht's 👇.
Auf ähnliche Weise können Sie Kryptowährungen weiterverkaufen, um im Gegenzug USDT. Sie können auch aufbewahren USDT sicher auf der Plattform Coinhouse und warten auf den richtigen Zeitpunkt, um zu zu tauschen.
Der USDC ist ein stablecoin : das bedeutet bedeutet, dass jedes ausgegebene USDC-Token sich so weit wie möglich dem Wert eines Dollars (USD) annähert. Wie sein größter Konkurrent Tether (USDT) ist auch der USD Coin mit einem entsprechenden Betrag in Dollar unterlegt: 1 USDC = 1 USD.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Tariftabelle.
- Ihre BTC gegen USDC eintauschen, indem Sie über die Schaltfläche "Tauschen"
- Ihre USDCs eintauschen gegen ETH über die gleiche Schaltfläche. "Tauschen"
👉 Für weitere Details können Sie unseren Artikel "Alles über EUR-L!"
Weitere Informationen finden Sie in unserem Tariftabelle.
- Tauschen Sie Ihre BTC gegen EURL, indem Sie über den Schaltfläche "Tauschen"
- Tauschen Sie Ihre EURL über dieselbe Schaltfläche gegen ETH ein. "Tauschen"
Ebenso können Sie Kryptowährungen weiterverkaufen, um erhalten im Gegenzug EUR-L. Sie können auch aufbewahren EUR-L sicher auf der Plattform Coinhouse und warten auf den günstigsten Zeitpunkt, um zu handeln.
⚠️ Zurzeit ist es nicht möglich, dass den Swap von einer Kryptowährung in eine andere direkt durchführen.
Paare | Lugh (EUR-L) | Tether (USDT) | USD Coin (USDC) |
Bitcoin (BTC) | ✅ | ✅ | ✅ |
Ethereum (ETH) | ✅ | ✅ | ✅ |
Bitcoin Cash(BCH) | ✅ | ✅ | ❌ |
Ripple (XRP) | ✅ | ✅ | ❌ |
Litecoin (LTC) | ✅ | ✅ | ❌ |
Tezos (XTZ) | ✅ | ✅ | ❌ |
Chainlink (LINK) | ✅ | ✅ | ❌ |
Stellar (XLM) | ✅ | ✅ | ❌ |
Basic Attention Token (BAT) | ✅ | ✅ | ❌ |
Augur (REP) | ✅ | ✅ | ❌ |
EOS (EOS) | ✅ | ✅ | ❌ |
OMG Network (OMG) | ✅ | ✅ | ❌ |
Polkadot (DOT) | ✅ | ✅ | ❌ |
Cosmos (ATOM) | ✅ | ✅ | ❌ |
Pax Gold (PAXG) | ✅ | ✅ | ❌ |
Cardano (ADA) | ✅ | ✅ | ❌ |
Kyber Network (KNC) | ✅ | ✅ | ❌ |
Maker (MKR) | ✅ | ✅ | ❌ |
Balancer (BAL) | ✅ | ✅ | ❌ |
Curve (CRV) | ✅ | ✅ | ❌ |
Aave (AAVE) | ✅ | ✅ | ❌ |
Loopring (LRC) | ✅ | ✅ | ❌ |
REN (REN) | ✅ | ✅ | ❌ |
Synthetix Network Token (SNX) | ✅ | ✅ | ❌ |
UMA (UMA) | ✅ | ✅ | ❌ |
Uniswap (UNI) | ✅ | ✅ | ❌ |
Yearn.finance (YFI) | ✅ | ✅ | ❌ |
Avalanche (AVAX) | ✅ | ✅ | ❌ |
VeChain (VET) | ✅ | ✅ | ❌ |
Solana (SOL) | ✅ | ✅ | ❌ |
Polygon (MATIC) | ✅ | ✅ | ❌ |
Kusama (KSM) | ✅ | ✅ | ❌ |
Enjin (ENJ) | ✅ | ✅ | ❌ |
Theta (THETA) | ✅ | ✅ | ❌ |
Sushi (SUSHI) | ✅ | ✅ | ❌ |
Algorand (ALGO) | ✅ | ✅ | ❌ |
dYdX (DYDX) | ✅ | ✅ | ❌ |
Axie Infinity (AXS) | ✅ | ✅ | ❌ |
ApeCoin (APE) | ✅ | ✅ | ❌ |
Fantom (FTM) | ✅ | ✅ | ❌ |
Decentraland (MANA) | ✅ | ✅ | ❌ |
The Sandbox (SAND) | ✅ | ✅ | ❌ |
Elrond (EGLD) | ✅ | ✅ | ❌ |
Near Protocol (NEAR) | ✅ | ✅ | ❌ |
ENS (ENS) | ✅ | ✅ | ❌ |
Optimism (OP) | ✅ | ✅ | ❌ |
Chiliz (CHZ) | ✅ | ✅ | ❌ |
Tether (USDT) | ✅ | ❌ | ❌ |
USD Coin (USDC) | ✅ | ❌ | ❌ |
Wenn Sie Fragen haben, wir stehen Ihnen weiterhin zur Verfugüng.
Von Montag bis Freitag : Von 9:30 bis 18 Uhr.
- Schreiben Sie uns hier
- Kontaktieren Sie uns per Telefon 👉 +33 1 82 88 29 51